項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
老妇女性较大毛片 | 欧美又粗又大又爽又色A片 | 国产精华液一二三区别 | 狠狠色综合7777久夜色撩人 | 麻豆久久亚洲AV成人无码电影 | 办公室的交易完整版 |
景谷 | 定安县 | 老河口市 | 临城县 | 紫金县 | 九台市 |
思茅市 | 广平县 | 沙洋县 | 肇源县 | 金阳县 | 黄陵县 |
成都市 | 邮箱 | 甘谷县 | 古田县 | 九寨沟县 | 搜索 |